PLAYERS
Get to know who's who with our Player Profiles; their strengths, where they've been playing and who looks set to score big this season.
| JERSEY NUMBER | POS | PLAYER | AGE | NATL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | Mohammed Fawzi * | 35 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 9 | F | Marcelo Leite Pereira * | 38 | Brazil | Bani Yas |
| 21 | D | Mohamed Jaber * | 36 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 31 | D | Mansoor Humaid Dubib * | 32 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 77 | GK | Mohsin Al Hashmi * | 35 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 85 | D | Mohammed Al Mazrouei * | 32 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 8 | D | Mohamed Ismail * | 34 | United Arab Emirates | Dubai |
| 9 | F | Mohamed Ibrahim * | 34 | United Arab Emirates | Dubai |
| 15 | D | Mohamed Ali Hussain * | 37 | United Arab Emirates | Dubai |
| 23 | D | Mohamad Jamal * | 38 | United Arab Emirates | Dubai |
| 94 | D | Mohamed Abdulmajid Mihrab * | 30 | United Arab Emirates | Dubai |
| 5 | M | Mohamed Othman * | 39 | United Arab Emirates | Emirates |
| 6 | D | Mubarek Saeed Walid * | 34 | United Arab Emirates | Emirates |
| 18 | F | Mohammed Saeed * | 30 | United Arab Emirates | Emirates |
| 20 | D | Masoud Sulaiman * | 33 | United Arab Emirates | Emirates |
| 60 | D | Marzooq Hassan Ahmed * | 40 | United Arab Emirates | Emirates |
| 2 | D | Mohamed Surour Masoud * | 32 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 4 | D | Mauricio Donizeti Ramos * | 40 | Brazil | Sharjah |
| 8 | M | Muhain Khalifa Muhain * | 31 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 17 | GK | Musabih Mohsin * | 32 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 37 | M | Mana Saeed Khudoum * | 31 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 40 | M | Mohamed Hassan Yousif * | 32 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 70 | F | Marwan Surour Masoud * | 31 | United Arab Emirates | Sharjah |
| 96 | GK | Mohamed Yousif * | 34 | United Arab Emirates | Sharjah |




























