PLAYERS
Get to know who's who with our Player Profiles; their strengths, where they've been playing and who looks set to score big this season.
| JERSEY NUMBER | POS | PLAYER | AGE | NATL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jaber Jasim * | 46 | United Arab Emirates | Ajman |
| 31 | M | Jasem Ali Mohamed * | 39 | United Arab Emirates | Ajman |
| 99 | F | Jociel Ferreira da Silva (Ciel) * | 43 | Brazil | Al Ahli |
| 9 | F | Jires Kembo-Ekoko * | 38 | France | Al Ain |
| 58 | M | Jasem Khaled * | 31 | United Arab Emirates | Al Ain |
| 96 | M | Johar Banihammad * | 31 | United Arab Emirates | Al Dhafra |
| 3 | D | Juma Abdulla * | 44 | United Arab Emirates | Al Jazira |
| 18 | F | Jamal Ibrahim Hussain * | 34 | United Arab Emirates | Al Nasr |
| 17 | M | Juma Sanqoor Marzooq * | 36 | United Arab Emirates | Al Shaab |
| 55 | M | Julius Wobay * | 41 | Sierra Leone | Al Shaab |
| 88 | GK | Jassem Mohd Hassan * | 39 | United Arab Emirates | Al Shabab |
| 94 | D | Jassim Hassan Salem * | 31 | United Arab Emirates | Al Shabab |
| 99 | F | Jociel Ferreira da Silva (Ciel) * | 43 | Brazil | Al Shabab |
| 50 | GK | Jamal Jassem Ali * | 30 | United Arab Emirates | Al Wasl |
| 70 | M | Jasim Jawhar Marzooq * | 30 | United Arab Emirates | Bani Yas |
| 3 | M | Jabir Abdalla * | 43 | United Arab Emirates | Dubai |
| 14 | M | Jehad Fadel Alhussien * | 43 | Syria | Dubai |
| 43 | M | Jassim Mahdy * | 32 | United Arab Emirates | Dubai |
| 55 | GK | Juma Malala Juma * | 30 | United Arab Emirates | Dubai |
| 77 | GK | Jamal Abdallah Ali * | 37 | United Arab Emirates | Dubai |
| 11 | F | Jair Eduardo da Silva * | 37 | Brazil | Emirates |
| 88 | D | Joher Musabeh Obaid * | 38 | United Arab Emirates | Emirates |
| 9 | F | Jose Carlos Ferreira * | 41 | Brazil | Sharjah |




























