الإحصائيات - المباريات
تابع أهم الإحصاءات من بطولات لجنة دوري المحترفين، سواء كنت تبحث عن إحصائيات خاصة بمباراة معينة، أو ناد محدد، أو لاعب بعينه
كأس المحترفين الإماراتي إحصائيات
الفرق
الأهداف
| اللاعب | الفريق | الأهداف | |
|---|---|---|---|
| محمد عبد الرحمن | 3 | ||
| كامل شافني | 3 | ||
| نواف مبارك | 2 | ||
| جوس كارلوس فيريرا | 2 | ||
| سبستيان تاجليبو | 1 | ||
| بوريس كابي | 1 | ||
| ريكاردو دى اوليفيرا | 1 | ||
| حسن الحمادي | 1 | ||
| سيمون بيير فوندونو | 1 | ||
| محمد ناصر | 1 | ||
| محمد مال الله حسن | 1 | ||
| فيلبي جابريل | 1 |
البطاقات الصفراء
| اللاعب | الفريق | البطاقات الصفراء | |
|---|---|---|---|
| هيونغ مين شين | 2 | ||
| عادل اسالم الحمادي | 2 | ||
| محمد اسماعيل سيد | 2 | ||
| سيف محمد | 1 | ||
| عبدالله علي | 1 | ||
| يابو جيليس دونالد يابى | 1 | ||
| سبستيان تاجليبو | 1 | ||
| ميشيل باستوس | 1 | ||
| عامر مبارك غانم | 1 | ||
| اندريه الفيس | 1 | ||
| فارس جمعة | 1 | ||
| عبد الله سلطان | 1 |
البطاقات الحمراء
| اللاعب | الفريق | البطاقات الحمراء | |
|---|---|---|---|
| عبدالله قاسم منصور | 1 | ||
| داوود على | 1 | ||
| ماريانو دوندا | 1 | ||
تم نشر هذه المعلومات على أساس إرشادي و لا تضمن لجنة دوري المحترفين القيام بأي تحديث لهذه المعلومات مباشرة فور حصولها، وبالتالي فإنها تحتفظ بحقها في إجراء أي تغييرات / تعديلات / و تعليق نشر المعلومات.
إن الاندية، ومدراءالفرق واللاعبين أو أي طرف آخر مهتم بالمعلومات المشار إليها في هذا القسم يوافقون ويقرون أن نشر هذه المعلومات في المقطع المشار إليه يتم على أساس إرشادي بحت، ولا يمكن ولا يجوز استخدامها كمرجعية للعقوبات التي تنطبق على اللاعبين. إضافة إلى ما تقدم فإن الاندية و مدراء الفرق واللاعبون يقرون ويتعهدون أن يكونوا مسؤولين شخصيا عن التدقيق في العقوبات المفروضة، ويعفون بموجبه اللجنة وأي من لجانها من أي ادعاء أو مسؤولية قد تنشا نتيجة لنشر المعلومات المشار إليها اعلاه




























