الإحصائيات - المباريات
تابع أهم الإحصاءات من بطولات لجنة دوري المحترفين، سواء كنت تبحث عن إحصائيات خاصة بمباراة معينة، أو ناد محدد، أو لاعب بعينه
دوري الخليج العربي إحصائيات
الأهداف
| اللاعب | الفريق | الأهداف | |
|---|---|---|---|
| سبستيان تاجليبو | 4 | ||
| اديلسون بيريرا دي ميلو | 4 | ||
| اسامواه جيان | 4 | ||
| ايمانويل كلوتي | 3 | ||
| كارلوس أندريس مونوز | 3 | ||
| علي احمد مبخوت عمران | 3 | ||
| ريكاردو دى اوليفيرا | 2 | ||
| فهد حديد | 2 | ||
| عبدالعزيز برادا | 2 | ||
| سيمون بيير فوندونو | 2 | ||
| اندريه سنجاهور | 2 | ||
| فيلبي جابريل | 2 |
البطاقات الصفراء
| اللاعب | الفريق | البطاقات الصفراء | |
|---|---|---|---|
| عيسى علي | 2 | ||
| عامر مبارك غانم | 2 | ||
| سالم على ابراهيم | 2 | ||
| عيسى محمد | 2 | ||
| عبد العزيز حسين | 2 | ||
| فارس جمعة | 2 | ||
| عيسى احمد | 2 | ||
| عبدالسلام جمعه الجنيبي | 2 | ||
| ماجد حسن احمد | 2 | ||
| خالد عيسى محمد سعيد | 2 | ||
| حمدان الكمالي | 2 | ||
| محمد اسماعيل سيد | 2 |
البطاقات الحمراء
| اللاعب | الفريق | البطاقات الحمراء | |
|---|---|---|---|
| هيونغ مين شين | 1 | ||
| مهند سالم | 1 | ||
| علي احمد مبخوت عمران | 1 | ||
| علي عباس ياسين | 1 |
تم نشر هذه المعلومات على أساس إرشادي و لا تضمن لجنة دوري المحترفين القيام بأي تحديث لهذه المعلومات مباشرة فور حصولها، وبالتالي فإنها تحتفظ بحقها في إجراء أي تغييرات / تعديلات / و تعليق نشر المعلومات.
إن الاندية، ومدراءالفرق واللاعبين أو أي طرف آخر مهتم بالمعلومات المشار إليها في هذا القسم يوافقون ويقرون أن نشر هذه المعلومات في المقطع المشار إليه يتم على أساس إرشادي بحت، ولا يمكن ولا يجوز استخدامها كمرجعية للعقوبات التي تنطبق على اللاعبين. إضافة إلى ما تقدم فإن الاندية و مدراء الفرق واللاعبون يقرون ويتعهدون أن يكونوا مسؤولين شخصيا عن التدقيق في العقوبات المفروضة، ويعفون بموجبه اللجنة وأي من لجانها من أي ادعاء أو مسؤولية قد تنشا نتيجة لنشر المعلومات المشار إليها اعلاه




























