الإحصائيات - المباريات
تابع أهم الإحصاءات من بطولات لجنة دوري المحترفين، سواء كنت تبحث عن إحصائيات خاصة بمباراة معينة، أو ناد محدد، أو لاعب بعينه
دوري الخليج العربي إحصائيات
الأهداف
اللاعب | الفريق | الأهداف | |
---|---|---|---|
اسامواه جيان | العين | 4 | |
سبستيان تاجليبو | الوحدة | 4 | |
اديلسون بيريرا دي ميلو | الشباب | 4 | |
علي احمد مبخوت عمران | الجزيرة | 3 | |
ايمانويل كلوتي | الظفرة | 3 | |
كارلوس أندريس مونوز | بني ياس | 3 | |
لويس كارلوس فارينا | بني ياس | 2 | |
فهد حديد | الوصل | 2 | |
ريكاردو دى اوليفيرا | الجزيرة | 2 | |
جايير ادواردو سيلفا | الإمارات | 2 | |
عبدالعزيز برادا | الجزيرة | 2 | |
اندريه سنجاهور | الوصل | 2 |
البطاقات الصفراء
اللاعب | الفريق | البطاقات الصفراء | |
---|---|---|---|
عيسى علي | الشعب | 2 | |
سالم على ابراهيم | الجزيرة | 2 | |
عيسى محمد | الشعب | 2 | |
عيسى احمد | الوحدة | 2 | |
عبد السلام بن عامر اليماخي | بني ياس | 2 | |
عامر مبارك غانم | الأهلي | 2 | |
عبد العزيز حسين | الأهلي | 2 | |
فارس جمعة | العين | 2 | |
حمدان الكمالي | الوحدة | 2 | |
عبدالسلام جمعه الجنيبي | الظفرة | 2 | |
هادف سيف الزعابي | الإمارات | 2 | |
ماجد حسن احمد | الأهلي | 2 |
البطاقات الحمراء
اللاعب | الفريق | البطاقات الحمراء | |
---|---|---|---|
علي احمد مبخوت عمران | الجزيرة | 1 | |
علي عباس ياسين | الظفرة | 1 | |
هيونغ مين شين | الجزيرة | 1 | |
مهند سالم | العين | 1 |
تم نشر هذه المعلومات على أساس إرشادي و لا تضمن لجنة دوري المحترفين القيام بأي تحديث لهذه المعلومات مباشرة فور حصولها، وبالتالي فإنها تحتفظ بحقها في إجراء أي تغييرات / تعديلات / و تعليق نشر المعلومات.
إن الاندية، ومدراءالفرق واللاعبين أو أي طرف آخر مهتم بالمعلومات المشار إليها في هذا القسم يوافقون ويقرون أن نشر هذه المعلومات في المقطع المشار إليه يتم على أساس إرشادي بحت، ولا يمكن ولا يجوز استخدامها كمرجعية للعقوبات التي تنطبق على اللاعبين. إضافة إلى ما تقدم فإن الاندية و مدراء الفرق واللاعبون يقرون ويتعهدون أن يكونوا مسؤولين شخصيا عن التدقيق في العقوبات المفروضة، ويعفون بموجبه اللجنة وأي من لجانها من أي ادعاء أو مسؤولية قد تنشا نتيجة لنشر المعلومات المشار إليها اعلاه