يوسف محمد يوسف

يوسف محمد يوسف
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 14-01-1987
الطول: 181 cm
الوزن: 78 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 29 26 31 0 86
الأهداف 1 0 0 0 1
البطاقات الصفراء 5 8 9 0 25
البطاقات الحمراء 1 1 0 0 2
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 24 7 17 0 48
الأهداف 1 0 0 0 1
البطاقات الصفراء 5 1 8 0 15
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 1
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 5 6 8 0 19
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 1 1 0 2
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 13 6 0 19
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 6 0 0 8
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0