وليد خالد

وليد خالد
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 02-08-1992
الطول: 171 cm
الوزن: 63 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 36 33 33 0 102
الأهداف 0 1 2 0 3
البطاقات الصفراء 4 3 3 0 10
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 11 7 10 0 28
الأهداف 0 0 1 0 1
البطاقات الصفراء 0 0 1 0 1
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 6 4 0 14
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 21 20 19 0 60
الأهداف 0 1 1 0 2
البطاقات الصفراء 4 3 2 0 9
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1