محمد جاسم محمد حسن

معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 20-05-1994
الطول: 162 cm
الوزن: 64 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 8 1 0 0 9
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 5 0 0 0 5
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 8 1 0 0 9
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 5 0 0 0 5
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0