محمد علي غلوم

محمد علي غلوم
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 13-07-1981
الطول: 182 cm
الوزن: 88 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 20 17 17 17 71
الأهداف 0 1 0 0 1
البطاقات الصفراء 2 0 1 2 6
البطاقات الحمراء 1 1 0 0 2
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 17 11 15 14 57
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 2 0 1 2 5
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 2 1 2 3 8
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 1 5 0 0 6
الأهداف 0 1 0 0 1
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 1
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 1