محمد علي عمر

معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 26-04-1983
الطول: 176 cm
الوزن: 70 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 24 22 16 7 69
الأهداف 0 3 1 0 8
البطاقات الصفراء 2 4 2 0 9
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 16 9 5 34
الأهداف 0 2 0 0 2
البطاقات الصفراء 0 3 1 0 4
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 5 3 2 1 11
الأهداف 0 1 0 0 1
البطاقات الصفراء 1 1 0 0 2
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 15 3 5 1 24
الأهداف 0 0 1 0 5
البطاقات الصفراء 1 0 1 0 3
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1