محمد على حسين غلوم

محمد على حسين غلوم
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 08-07-1988
الطول: 176 cm
الوزن: 73 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 28 29 31 0 88
الأهداف 2 1 0 0 3
البطاقات الصفراء 0 2 2 0 5
البطاقات الحمراء 1 1 0 0 2
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 8 15 20 0 43
الأهداف 1 0 0 0 1
البطاقات الصفراء 0 0 1 0 2
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 1
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 5 8 0 17
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 16 9 3 0 28
الأهداف 1 1 0 0 2
البطاقات الصفراء 0 2 1 0 3
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1