خالد محمد عبدالله

خالد محمد عبدالله
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 12-07-1982
الطول: 179 cm
الوزن: 81 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 16 12 14 12 54
الأهداف 0 0 1 0 1
البطاقات الصفراء 3 4 3 3 17
البطاقات الحمراء 0 2 0 0 2
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 4 6 9 23
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 2 3 9
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 1
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 5 4 2 15
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 1 1 0 2
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 1
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 1 1
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 8 3 4 0 15
الأهداف 0 0 1 0 1
البطاقات الصفراء 3 3 0 0 6
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0