حسن ابراهيم

معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 19-10-1990
الطول: 180 cm
الوزن: 64 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 28 26 23 8 85
الأهداف 1 0 0 0 3
البطاقات الصفراء 10 8 5 2 32
البطاقات الحمراء 1 2 1 0 5
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 17 8 9 0 34
الأهداف 1 0 0 0 2
البطاقات الصفراء 5 3 2 0 11
البطاقات الحمراء 0 1 1 0 2
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 6 7 9 5 27
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 3 1 3 1 8
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 5 11 5 3 24
الأهداف 0 0 0 0 1
البطاقات الصفراء 2 4 0 1 13
البطاقات الحمراء 0 1 0 0 2