علي ربيع

معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 28-08-1981
الطول: 178 cm
الوزن: 70 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 12 18 0 18 48
الأهداف 2 2 0 0 4
البطاقات الصفراء 1 4 0 2 7
البطاقات الحمراء 1 0 0 2 3
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 9 10 0 17 36
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 1 2 0 2 5
البطاقات الحمراء 0 0 0 2 2
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 1 4 0 1 6
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 2 0 0 2
البطاقات الحمراء 1 0 0 0 1
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 2 4 0 0 6
الأهداف 2 2 0 0 4
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0