عبد الله حسن

عبد الله حسن
معلومات عامة
جنسية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ الميلاد: 08-05-1990
الطول: 174 cm
الوزن: 56 Kg
احصائيات المسيرة المهنية
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 24 17 4 4 49
الأهداف 5 3 0 0 8
البطاقات الصفراء 3 3 0 0 6
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 4 1 0 2 7
الأهداف 1 0 0 0 1
البطاقات الصفراء 1 0 0 0 1
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس المحترفين الإماراتي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 1 0 0 1 2
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
كأس سوبر الخليج العربي
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 0 0 0 0 0
الأهداف 0 0 0 0 0
البطاقات الصفراء 0 0 0 0 0
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0
دوري الرديف
  2013 - 2014 2011-2012 2010-2011 2009-2010 المباريات الكاملة
المباريات الكاملة 19 16 4 1 40
الأهداف 4 3 0 0 7
البطاقات الصفراء 2 3 0 0 5
البطاقات الحمراء 0 0 0 0 0